Recent Player Earnings
Nickname | Name | Earnings | |
---|---|---|---|
1 | Esther | Ko Jeong-wan | $ 806679 |
2 | taemin | Kang Tae-min | $ 547936 |
3 | hwinn | Hunter Winn | $ 425452 |
4 | Shrimzy | Tristan Nowicky | $ 404202 |
5 | M1ME | Austin Scherff | $ 385727 |
6 | TGLTN | James Giezen | $ 378797 |
7 | Kickstart | Matt Smith | $ 283964 |
8 | Alphaca | Bang Ji-min | $ 278449 |
9 | Roth | Dylan Short | $ 273414 |
10 | Poonage | Brent Mullany | $ 267307 |
Nickname | Name | Earnings | |
---|---|---|---|
11 | Shinboi | Nolan Burdick | $ 265331 |
12 | GODV | Wei Zhen | $ 219881 |
13 | Sambty | Samu Kauppinen | $ 199875 |
14 | Tanki995 | Zhong Xinke | $ 199643 |
15 | LingDuuuuuu | Gu Lei | $ 199643 |
16 | EviLLee | Li Ji Xin | $ 198565 |
17 | Xiaohaixxxx | Zhang Jin-hai | $ 187795 |
18 | Boliang | Chen Qicheng | $ 187596 |
19 | Jiaoyang | Li Bohang | $ 183360 |
20 | Meluke | Luke Laing | $ 153919 |
Recent Tournaments
Date | Event | Prize Pool |
---|---|---|
2021-10-18 | PUBG Continental Series 5 Asia | $ 250000 |
2021-09-16 | PUBG Continental Series 5: America | $ 250000 |
2021-09-16 | PUBG Continental Series 5 Asia Pacific | $ 250000 |
2021-08-25 | PUBG Summer Cup | $ 500 |
2021-08-21 | PUBG Continental Series 5 Asia Pacific Oceania Qualifier | $ 7500 |
2021-08-17 | PUBG Thailand Open 2021 Winter | $ 6860 |
2021-08-12 | PUBG Vietnam Series 2021 Summer | $ 4363 |